Транспорт
Самолет Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!
Hellinis - All Inclusive
Продължителност
8 дни /
7 нощувки Дати на отпътуване
12.06.2026 г.,
19.06.2026 г.,
26.06.2026 г.,
03.07.2026 г.,
10.07.2026 г.,
17.07.2026 г.,
24.07.2026 г.,
31.07.2026 г.,
07.08.2026 г.,
14.08.2026 г.,
21.08.2026 г.,
28.08.2026 г.,
04.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
22.09.2026 г.
Изхранване
AI
Цени от
656€
/
1283лв.
на човек
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Двойна стая с отделни легла - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 530 € / 1037 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 692 € / 1353 лв. | 299 € / 585 лв. | 496 € / 970 лв. | 577 € / 1129 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 657 € / 1285 лв. | 283 € / 554 лв. | 471 € / 921 лв. | 547 € / 1070 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 656 € / 1283 лв. | 275 € / 538 лв. | 463 € / 906 лв. | 538 € / 1052 лв. |
Двойна стая със спалня - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 19.06.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 545 € / 1066 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 530 € / 1037 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 692 € / 1353 лв. | 299 € / 585 лв. | 496 € / 970 лв. | 577 € / 1129 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 526 € / 1029 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 657 € / 1285 лв. | 283 € / 554 лв. | 471 € / 921 лв. | 547 € / 1070 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 656 € / 1283 лв. | 275 € / 538 лв. | 463 € / 906 лв. | 538 € / 1052 лв. |
Двойна стая за 2 възрасти и 2 деца до 11,99 г. - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) |
| 22.09.2026 | AI | 656 € / 1283 лв. | 275 € / 538 лв. | 463 € / 906 лв. | 463 € / 906 лв. |
Фамилна стая (2 възрастни + 2 деца) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (0-11) |
| 19.06.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 453 € / 886 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 658 € / 1287 лв. | 273 € / 534 лв. | 465 € / 909 лв. | 465 € / 909 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 636 € / 1244 лв. | 275 € / 538 лв. | 456 € / 892 лв. | 456 € / 892 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 692 € / 1353 лв. | 299 € / 585 лв. | 496 € / 970 лв. | 496 € / 970 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 631 € / 1234 лв. | 273 € / 534 лв. | 453 € / 886 лв. | 453 € / 886 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 657 € / 1285 лв. | 283 € / 554 лв. | 471 € / 921 лв. | 471 € / 921 лв. |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 19.06.2026 | AI | 848 € / 1659 лв. |
| 26.06.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 03.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 10.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 17.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 24.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 31.07.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 07.08.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 14.08.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 21.08.2026 | AI | 890 € / 1741 лв. |
| 28.08.2026 | AI | 854 € / 1670 лв. |
| 04.09.2026 | AI | 929 € / 1817 лв. |
| 11.09.2026 | AI | 848 € / 1659 лв. |
| 18.09.2026 | AI | 881 € / 1723 лв. |
| 22.09.2026 | AI | 875 € / 1711 лв. |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от летище София с директен полет до остров Корфу. Кацане на летището на остров Корфу. Трансфер до хотела. Настаняване след 14:00 ч. Вечеря. Нощувка. (Информация за примерното полетно разписание можете да видите в раздел "Полезна информация"!)
ДЕН 2
Закуска. Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време за плаж или по желание и предварителна заявка полудневна екскурзия до столицата Керкира и дворецът "Мон Репо": пешеходна разходка в столицата Керкира : площад „Еспланада” – сърцето на града и най-големият площад на Балканите; галерията с арките „Листон“ – едно от най-романтичните кътчета на града, копие на парижката улица „Риволи”; Старата крепост, свързана с венецианската окупация; дворецът „Св. св. Георги и Михаил”, където днес се помещава Музеят на азиатското изкуство; църквата „Св. Спиридон" - закрилник на града; дворецът "Мон Репо" - бившата лятна резиденция на гръцкото кралско семейство и родното място на принц Филип. Днес палатът съхранява красива кралска мебелировка, археологически находки от полуостров Канони и разполага с красиви градини. Свободно време за самостоятелно разглеждане на двореца. Прибиране в хотела следобед. *препоръчителни са удобни обувки, слънчеви очила и шапки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време за плаж или по желание и предварителна заявка целодневна екскурзия до Палеокастрица и Сидари с Канала на любовта. Палеокастрица е един от най-оживените и красиви курорти на острова, за който легендата разказва, че на негово място се намирал древният град Алкинос. На този бряг бродил Одисей, запленен от приказния остров. Посещение на манастира „Палеокастрица” - великолепен пример за гръцка религиозна архитектура. Според легендата Богородица спасила светата обител и местните жителите от нашествието на пирати, като вкаменила кораба им. Свободно време за плаж. Отпътуване за Сидари. Фотопауза при Канала на любовта. Свободно време в Сидари. Прибиране в хотела привечер. *препоръчителни са бански, слънчеви очила, шапки и аква обувки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време за плаж или по желание и предварителна заявка целодневна екскурзия с корабче до Сивота и Синята лагуна: Сивота - приятен курорт с красиви острови в близост до него; Синята лагуна - известен залив с изумрудена вода, в която ще имате възможност за плуване. Прибиране в хотела привечер. *препоръчителни са бански, слънчеви очила и шапки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време за плаж или по желание и предварителна заявка целодневна екскурзия с корабче: остров Антипаксос с възможност за плуване в топлите и чисти води на Йонийско море; Сините пещери, известни с причудливите си форми, образувани през годините от морските води; остров Паксос с посещение на столицата Гайос и свободно време за разходка и обяд. Прибиране в хотела привечер. *препоръчителни са бански, слънчеви очила, шапки и аква обувки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска или сух пакет. Трансфер до летището. Отпътуване за България с директен полет. Пристигане на летище София. (Информация за примерното полетно разписание можете да видите в раздел "Полезна информация"!)